Article number | Valve type | Material | Dimension | Valve bore | Pressure | tMin | tMax | Operation style | Gasket material | O-ring material | Connection end 1 | Connection end 2 | Connection type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2473+10603 | Single | AISI316 | DN15 - 1/2" | DN15 - 1/2" | 500 | -30 | 130 | Pneumatic Act.+ Switchbox | PEEK | EPDM | 7/8-14UNF | 7/8-14UNF | UN+O-ring/UN+O-ring |
2473+108 | Single | AISI316 | DN15 - 1/2" | DN15 - 1/2" | 500 | -30 | 130 | Pneumatic Act.+ Switchbox | PEEK | EPDM | 20 mm pipe - M30x2 | 16 mm pipe - M24x1,5 | Heavy-duty (S) |
2473+10801 | Single | AISI316 | DN15 - 1/2" | DN15 - 1/2" | 500 | -30 | 130 | Pneumatic Act.+ Switchbox | PEEK | EPDM | 20 mm pipe - M30x2 | 16 mm pipe - M24x1,5 | Heavy-duty (S) |
2473+10802 | Single | AISI316 | DN15 - 1/2" | DN15 - 1/2" | 500 | -30 | 130 | Pneumatic Act.+ Switchbox | PEEK | EPDM | 20 mm pipe - M30x2 | 16 mm pipe - M24x1,5 | Heavy-duty (S) |
2473+10803 | Single | AISI316 | DN15 - 1/2" | DN15 - 1/2" | 500 | -30 | 130 | Pneumatic Act.+ Switchbox | PEEK | EPDM | 20 mm pipe - M30x2 | 16 mm pipe - M24x1,5 | Heavy-duty (S) |
2473+10804 | Single | AISI316 | DN15 - 1/2" | DN15 - 1/2" | 500 | -30 | 130 | Pneumatic Act.+ Switchbox | PEEK | EPDM | 20 mm pipe - M30x2 | 16 mm pipe - M24x1,5 | Heavy-duty (S) |
2473+10805 | Single | AISI316 | DN15 - 1/2" | DN15 - 1/2" | 500 | -30 | 130 | Pneumatic Act.+ Switchbox | PEEK | EPDM | 20 mm pipe - M30x2 | 16 mm pipe - M24x1,5 | Heavy-duty (S) |
2473+10806 | Single | AISI316 | DN15 - 1/2" | DN15 - 1/2" | 500 | -30 | 130 | Pneumatic Act.+ Switchbox | PEEK | EPDM | 20 mm pipe - M30x2 | 16 mm pipe - M24x1,5 | Heavy-duty (S) |
2473+109 | Single | AISI316 | DN15 - 1/2" | DN15 - 1/2" | 500 | -30 | 130 | Pneumatic Act.+ Switchbox | PEEK | EPDM | 20 mm pipe - M30x2 | 20 mm pipe - M30x2 | Heavy-duty (S) |
2473+10901 | Single | AISI316 | DN15 - 1/2" | DN15 - 1/2" | 500 | -30 | 130 | Pneumatic Act.+ Switchbox | PEEK | EPDM | 20 mm pipe - M30x2 | 20 mm pipe - M30x2 | Heavy-duty (S) |
2473+10902 | Single | AISI316 | DN15 - 1/2" | DN15 - 1/2" | 500 | -30 | 130 | Pneumatic Act.+ Switchbox | PEEK | EPDM | 20 mm pipe - M30x2 | 20 mm pipe - M30x2 | Heavy-duty (S) |
2473+110 | Single | AISI316 | DN15 - 1/2" | DN15 - 1/2" | 500 | -30 | 130 | Pneumatic Act.+ Switchbox | PEEK | EPDM | 20 mm pipe - M30x2 | DN15 - 1/2" | Heavy-duty (S)/ Int. BSPP |
2473+11001 | Single | AISI316 | DN15 - 1/2" | DN15 - 1/2" | 500 | -30 | 130 | Pneumatic Act.+ Switchbox | PEEK | EPDM | 20 mm pipe - M30x2 | DN15 - 1/2" | Heavy-duty (S)/ Int. BSPP |
2473+112 | Single | AISI316 | DN20 - 3/4" | DN20 - 3/4" | 250 | -15 | 180 | Pneumatic Act.+ Switchbox | PEEK | FPM | Ø25/Ø21 | Ø25/Ø21 | Welding Nipple/Welding Nipple |
2473+117 | Single | AISI316 | DN15 - 1/2" | DN15 - 1/2" | 500 | -30 | 130 | Pneumatic Act.+ Switchbox | PEEK | EPDM | Ø26,67/Ø22,46 | Ø26,67/Ø22,46 | Welding Nipple/Welding Nipple |
2473+121 | Single | AISI316 | DN15 - 1/2" | DN15 - 1/2" | 500 | -30 | 130 | Pneumatic Act.+ Switchbox | PEEK | EPDM | 20 mm pipe - M30x2 | 20 mm pipe - M30x2 | Heavy-duty (S)/ Heavy-duty (S) |
2473+122 | Single | AISI316 | DN15 - 1/2" | DN15 - 1/2" | 500 | -30 | 130 | Pneumatic Act.+ Switchbox | PEEK | EPDM | 20 mm pipe - M30x2 | 20 mm pipe - M30x2 | Heavy-duty (S)/ Heavy-duty (S) |
2473+12201 | Single | AISI316 | DN15 - 1/2" | DN15 - 1/2" | 500 | -30 | 130 | Pneumatic Act.+ Switchbox | PEEK | EPDM | 20 mm pipe - M30x2 | 20 mm pipe - M30x2 | Heavy-duty (S)/ Heavy-duty (S) |
2473+12202 | Single | AISI316 | DN15 - 1/2" | DN15 - 1/2" | 500 | -30 | 130 | Pneumatic Act.+ Switchbox | PEEK | EPDM | 20 mm pipe - M30x2 | 20 mm pipe - M30x2 | Heavy-duty (S)/ Heavy-duty (S) |
2473+12203 | Single | AISI316 | DN15 - 1/2" | DN15 - 1/2" | 500 | -30 | 130 | Pneumatic Act.+ Switchbox | PEEK | EPDM | 20 mm pipe - M30x2 | 20 mm pipe - M30x2 | Heavy-duty (S)/ Heavy-duty (S) |
2473+134 | Single | AISI316 | DN25 - 1" | DN25 - 1" | 350 | -30 | 130 | Pneumatic Act.+ Switchbox | PEEK | EPDM | 30 mm pipe - M42x2 | 30 mm pipe - M42x2 | Heavy-duty (S)/ Heavy-duty (S) |
2473+13401 | Single | AISI316 | DN25 - 1" | DN25 - 1" | 350 | -30 | 130 | Pneumatic Act.+ Switchbox | PEEK | EPDM | 30 mm pipe - M42x2 | 30 mm pipe - M42x2 | Heavy-duty (S)/ Heavy-duty (S) |
2473+135 | Single | AISI316 | DN25 - 1" | DN25 - 1" | 350 | -30 | 130 | Pneumatic Act.+ Switchbox | PEEK | EPDM | 30 mm pipe - M42x2 | 16 mm pipe - M24x1,5 | Heavy-duty (S)/ Heavy-duty (S) |
2473+136 | Single | AISI316 | DN15 - 1/2" | DN15 - 1/2" | 500 | -30 | 130 | Pneumatic Act.+ Switchbox | PEEK | EPDM | 20 mm pipe - M30x2 | 25 mm pipe - M36x2 | Heavy-duty (S)/ Heavy-duty (S) |
2473+137 | Single | AISI316 | DN15 - 1/2" | DN15 - 1/2" | 500 | -30 | 130 | Pneumatic Act.+ Switchbox | PEEK | EPDM | DN15 - 1/2" | DN15 - 1/2" | Int. BSPP/Int. BSPP |
2473+138 | Single | AISI316 | DN40 - 11/2" | DN40 - 11/2" | 500 | -30 | 130 | Pneumatic Act.+ Switchbox | PEEK | EPDM | Ø48,3/Ø38 | Ø48,3/Ø38 | Welding Nipple/Welding Nipple |
2473+145 | Single | AISI316 | DN40 - 1 1/2" | DN40 - 1 1/2" | 200 | -15 | 180 | Pneumatic Act.+ Switchbox | PEEK | FPM | DN40 11/2" 6000 PSI | DN40 11/2" 6000 PSI | SAE FLANGE |
THE VALVE IS SHOWN IN FULL CONFIGURATION WITH ACTUATOR AND SWITCHBOX