Article number | Valve type | Material | Dimension | Valve bore | Pressure | tMin | tMax | Operation style | Gasket material | O-ring material | Connection end 1 | Connection end 2 | Connection type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2473+10801A | Single | AISI316 | DN15 - 1/2" | DN15 - 1/2" | 500 | -30 | 130 | Without Act.+ Switchbox | PEEK | EPDM | 20 mm pipe - M30x2 | 16 mm pipe - M24x1,5 | Heavy-duty (S) |
2473+10803A | Single | AISI316 | DN15 - 1/2" | DN15 - 1/2" | 500 | -30 | 130 | Without Act.+ Switchbox | PEEK | EPDM | 20 mm pipe - M30x2 | 16 mm pipe - M24x1,5 | Heavy-duty (S) |
2473+115 | Single | AISI316 | DN15 - 1/2" | DN15 - 1/2" | 500 | -15 | 180 | Without Act.+ Switchbox | PEEK | FPM | M29x1,5 | M29x1,5 | Metric + O-ring/Metric + O-ring |
2473+118 | Single | AISI316 | DN15 - 1/2" | DN15 - 1/2" | 500 | -30 | 130 | Without Act.+ Switchbox | PEEK | EPDM | 20 mm pipe - M30x2 | 20 mm pipe - M30x2 | Heavy-duty (S)/ Heavy-duty (S) |
2473+123 | Single | AISI316 | DN40 - 1 1/2" | DN40 - 1 1/2" | 500 | -30 | 130 | Without Act.+ Switchbox | PEEK | EPDM | Ø48,3/Ø38 | Ø48,3/Ø38 | Welding Nipple/Welding Nipple |
2473+141 | Single | AISI316 | DN15 - 1/2" | DN15 - 1/2" | 500 | -30 | 130 | Without Act.+ Switchbox | PEEK | EPDM | 20 mm pipe - M30x2 | 16 mm pipe - M24x1,5 | Heavy-duty (S)/ Heavy-duty (S) |
THE VALVE IS SHOWN IN FULL CONFIGURATION WITH ACTUATOR AND SWITCHBOX