Item number: | Code no. | D | d | Bar | Gasket | O-rings |
---|---|---|---|---|---|---|
2470+009 | *6213IR06 | G1/4" | 6 | 160 | PTFE teflon | FPM viton |
2470+001 | *6213IR06 | G1/4" | 6 | 350 | Perbunan NBR | Perbunan NBR |
2470+013 | *6213IR10 | G3/8" | 10 | 160 | PTFE teflon | FPM viton |
2470+002 | *6213IR10 | G3/8" | 10 | 350 | Perbunan NBR | Perbunan NBR |
2470+011 | *6214IR15 | G1/2" | 13 | 160 | PTFE teflon | FPM viton |
2470+003 | *6214IR15 | G1/2" | 13 | 300 | Perbunan NBR | Perbunan NBR |
2470+012 | *6215IR20 | G3/4" | 19 | 160 | PTFE teflon | FPM viton |
2470+004 | *6215IR20 | G3/4" | 19 | 250 | Perbunan NBR | Perbunan NBR |
2470+013 | *6216IR25 | G1" | 25 | 160 | PTFE teflon | FPM viton |
2470+005 | *6216IR25 | G1" | 25 | 200 | Perbunan NBR | Perbunan NBR |
2470+006 | *6217IR32 | G11/4" | 32 | 150 | Perbunan NBR | Perbunan NBR |
2470+014 | *6217IR32 | G11/4" | 32 | 150 | PTFE teflon | FPM viton |
2470+007 | *6218IR40 | G11/2" | 38 | 100 | Perbunan NBR | Perbunan NBR |
2470+015 | *6218IR40 | G11/2" | 38 | 100 | PTFE teflon | FPM viton |
2470+008 | *6219IR50 | G2" | 50 | 100 | Perbunan NBR | Perbunan NBR |
2470+016 | *6219IR50 | G2" | 50 | 100 | PTFE teflon | FPM viton |
Ball valve with female tread connection: G, ISO 228/1.