3-Way Ball Valve 3/8" with L-Bore

Specifications

Article number Valve type Bore type Material Dimension Valve bore Pressure Tmin Tmax Operation style Gasket material O-ring material Connection type Connection ends
2473+00303A 3 WAY BALL VALVE L-BORE AISI316 DN10 - 3/8" DN15 - 1/2" 300 -15 180 Without Actuator PEEK TF10 FPM INT. BSPP DN10 - 3/8"
2473+049 3 WAY BALL VALVE L-BORE AISI304 DN10 - 3/8" DN10 - 3/8" 350 -20 90 Lever Handle POM NBR INT. BSPP DN10 - 3/8"
2473+053 3 WAY BALL VALVE L-BORE AISI304 DN10 - 3/8" DN10 - 3/8" 350 -20 90 Lever Handle POM NBR INT. BSPP DN10 - 3/8"
2473+05301 3 WAY BALL VALVE L-BORE AISI304 DN10 - 3/8" DN10 - 3/8" 350 -20 90 Lever Handle POM NBR INT. BSPP DN10 - 3/8"
2473+05305 3 WAY BALL VALVE L-BORE AISI304 DN10 - 3/8" DN10 - 3/8" 350 -15 180 Lever Handle PEEK FPM INT. BSPP DN10 - 3/8"
2473+095 3 WAY BALL VALVE L-BORE AISI304 DN10 - 3/8" DN10 - 3/8" 139 -15 180 Lever Handle PTFE FPM INT. BSPP DN10 - 3/8"
2473+100 3 WAY BALL VALVE L-BORE AISI304 DN10 - 3/8" DN10 - 3/8" 350 -20 90 Lever Handle POM NBR INT. BSPP DN10 - 3/8"

About the product

3-WAY 3/8" L-BORE