| Tmin | Tmax | Gasket material | O-ring material | Connection type | Connection, Inlet | Connection, Outlet | Crack pressure | Article number | Valve type | Material | Dimension | Pressure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -10 | 90 | NBR | NBR | Int. BSPP | DN15 - 1/2" | DN15 - 1/2" | 0,2 | 2473+046 | Check Valve | Steel | DN15 - 1/2" | 300 |
| -10 | 90 | NBR | NBR | Int. BSPP | DN15 1/2" | DN15 1/2" | 0,5 | 2473+096 | Check Valve | Steel | DN15 - 1/2" | 300 |
| -10 | 90 | NBR | NBR | Int. BSPP | DN15 1/2" | DN15 1/2" | 0,5 | 2473+097 | Check Valve | Steel | DN15 - 1/2" | 300 |
| -10 | 90 | NBR | NBR | Int. BSPP | DN15 1/2" | DN15 1/2" | 0,5 | 2473+098 | Check Valve | Steel | DN15 - 1/2" | 300 |
| -10 | 90 | NBR | NBR | Int. BSPP | DN15 1/2" | DN15 1/2" | 0,5 | 2473+099 | Check Valve | Steel | DN15 - 1/2" | 300 |
Check valve 1/2 PN300 P6414IR15