ANSI Class | Dimension | Connection, Inlet | Connection, Outlet | Drain | Material | Article number |
---|---|---|---|---|---|---|
150 | 1/2" | RF | 1/2" NPT(F) | 1/2" NPT(F) | AISI 316L (1.4404) | 1000#150 1/2 RFxNPT |
150 | 3/4" | RF | 1/2" NPT(F) | 1/2" NPT(F) | AISI 316L (1.4404) | 1000#150 3/4 RFxNPT |
150 | 1" | RF | 1/2" NPT(F) | 1/2" NPT(F) | AISI 316L (1.4404) | 1000#150 1 RFxNPT |
150 | 2" | RF | 1/2" NPT(F) | 1/2" NPT(F) | AISI 316L (1.4404) | 1000#150 2 RFxNPT |
300 | 1/2" | RF | 1/2" NPT(F) | 1/2" NPT(F) | AISI 316L (1.4404) | 1000#300 1/2 RFxNPT |
300 | 3/4" | RF | 1/2" NPT(F) | 1/2" NPT(F) | AISI 316L (1.4404) | 1000#300 3/4 RFxNPT |
300 | 1" | RF | 1/2" NPT(F) | 1/2" NPT(F) | AISI 316L (1.4404) | 1000#300 1 RFxNPT |
300 | 2" | RF | 1/2" NPT(F) | 1/2" NPT(F) | AISI 316L (1.4404) | 1000#300 2 RFxNPT |
600 | 1/2" | RTJ | 1/2" NPT(F) | 1/2" NPT(F) | AISI 316L (1.4404) | 1000#600 1/2 RTJxNPT |
600 | 3/4" | RTJ | 1/2" NPT(F) | 1/2" NPT(F) | AISI 316L (1.4404) | 1000#600 3/4 RTJxNPT |
600 | 1" | RTJ | 1/2" NPT(F) | 1/2" NPT(F) | AISI 316L (1.4404) | 1000#600 1 RTJxNPT |
600 | 2" | RTJ | 1/2" NPT(F) | 1/2" NPT(F) | AISI 316L (1.4404) | 1000#600 2 RTJxNPT |
900 | 1/2" | RTJ | 1/2" NPT(F) | 1/2" NPT(F) | AISI 316L (1.4404) | 1000#900 1/2 RTJxNPT |
900 | 3/4" | RTJ | 1/2" NPT(F) | 1/2" NPT(F) | AISI 316L (1.4404) | 1000#900 3/4 RTJxNPT |
900 | 1" | RTJ | 1/2" NPT(F) | 1/2" NPT(F) | AISI 316L (1.4404) | 1000#900 1 RTJxNPT |
900 | 2" | RTJ | 1/2" NPT(F) | 1/2" NPT(F) | AISI 316L (1.4404) | 1000#900 2 RTJxNPT |
1500 | 1/2" | RTJ | 1/2" NPT(F) | 1/2" NPT(F) | AISI 316L (1.4404) | 1000#1500 1/2 RTJxNPT |
1500 | 3/4" | RTJ | 1/2" NPT(F) | 1/2" NPT(F) | AISI 316L (1.4404) | 1000#1500 3/4 RTJxNPT |
1500 | 1" | RTJ | 1/2" NPT(F) | 1/2" NPT(F) | AISI 316L (1.4404) | 1000#1500 1RTJxNPT |
1500 | 2" | RTJ | 1/2" NPT(F) | 1/2" NPT(F) | AISI 316L (1.4404) | 1000#1500 2 RTJxNPT |
2500 | 1/2" | RTJ | 1/2" NPT(F) | 1/2" NPT(F) | AISI 316L (1.4404) | 1000#2500 1/2 RTJxNPT |
2500 | 3/4" | RTJ | 1/2" NPT(F) | 1/2" NPT(F) | AISI 316L (1.4404) | 1000#2500 3/4 RTJxNPT |
2500 | 1" | RTJ | 1/2" NPT(F) | 1/2" NPT(F) | AISI 316L (1.4404) | 1000#2500 1 RTJxNPT |
2500 | 2" | RTJ | 1/2" NPT(F) | 1/2" NPT(F) | AISI 316L (1.4404) | 1000#2500 2 RTJxNPT |
Traditional flanged Double Block & Bleed Valves from EV Metalværk is a good alternative to SDBB Valves when a larger valve bore for a greater flow is needed.